〇はじめに
- アメリカ大学進学のためには、GPA(成績)の他、SATなどの統一試験の受験が必要であるケースが多いです。
- 大学によって、出願要件や時期が異なることがあります。
- JNLLでは、TOEFL、IELTS、SATをはじめとした各種英語試験のサポートと留学支援を完全個別指導で徹底的に行っております。まずは無料相談から。
アメリカ大学ランキング2024
| 順位 | 大学・カレッジ | 
| 1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | 
| 2 | ハーバード大学 | 
| 3 | スタンフォード大学 | 
| 4 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | 
| 5 | シカゴ大学 | 
| 6 | ペンシルベニア大学 | 
| 7 | コーネル大学 | 
| 8 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | 
| 9 | イェール大学 | 
| 10 | プリンストン大学 | 
| 11 | コロンビア大学 | 
| 12 | ジョンズ・ホプキンス大学 | 
| 13 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 
| 14 | ミシガン大学アナーバー校 | 
| 15 | ニューヨーク大学 | 
| 16 | ノースウェスタン大学 | 
| 17 | カーネギー・メロン大学 | 
| 18 | デューク大学 | 
| 19 | テキサス大学オースティン校 | 
| 20 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | 
| 21 | ワシントン大学 | 
| 22 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 
| 23 | ブラウン大学 | 
| 24 | イペンシルベニア州立大学 | 
| 25 | ボストン大学 | 
| 26 | ジョージア工科大学 | 
| 27 | パデュー大学 | 
| 28 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 
| 29 | 南カルフォルニア大学 | 
| 同30 | カリフォルニア大学デービス校 | 
| 同30 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 
| 32 | テキサスA&M大学 | 
| 33 | ミシガン州立大学 | 
| 34 | ライス大学 | 
| 35 | オハイオ州立大学 | 
| 36 | セントルイス・ワシントン大学 | 
| 37 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) | 
| 38 | フロリダ大学 | 
| 39 | メリーランド大学カレッジパーク校 | 
| 40 | アリゾナ州立大学 | 
| 41 | ミネソタ大学ツインシティー校 | 
| 42 | エモリー大学 | 
| 43 | ピッツバーグ大学 | 
| 44 | ロチェスター大学 | 
| 45 | ダートマス大学(カレッジ) | 
| 46 | マサチューセッツ大学アマースト校 | 
| 47 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学 | 
| 48 | バージニア大学 | 
| 49 | ヴァンダービルト大学 | 
| 50 | コロラド大学ボルダー校 | 
| 51 | カリフォルニア大学アーバイン校(UCI) | 
| 52」 | ノースカロライナ州立大学 | 
| 53 | マイアミ大学 | 
| 54 | アリゾナ大学 | 
| 55 | ジョージタウン大学 | 
| 56 | ラトガース・ニュージャージー州立大学ニューブランズウィック校 | 
| 57 | バージニア工科大学 | 
| 58 | ノートルダム大学 | 
| 59 | インディアナ大学ブルーミントン校 | 
| 60 | イリノイ大学シカゴ校 | 
| 61 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 
| 62 | ジョージ・ワシントン大学 | 
| 63 | イェシーバー大学 | 
| 64 | ノースイースタン大学 | 
| 65 | タフツ大学 | 
| 66 | ハワイ大学マノア校 | 
| 67 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 | 
| 68 | アイオワ州立大学 | 
| 69 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 
| 70 | コロラド州立大学 | 
| 71 | カンザス大学 | 
| 72 | ワシントン州立大学 | 
| 73 | ユタ大学 | 
| 74 | コネティカット大学 | 
| 75 | テネシー大学ノックスビル校 | 
| 76 | フロリダ州立大学 | 
| 77 | コロラド鉱山大学 | 
| 78 | イリノイ工科大学 | 
| 79 | ミズーリ科学技術大学 | 
| 同80 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | 
| 同80 | アイオワ大学 | 
| 82 | レンセラー工科大学 | 
| 83 | デラウェア大学 | 
| 84 | オレゴン州立大学 | 
| 85 | ジョージア大学 | 
| 86 | テキサス大学ダラス校 | 
| 87 | ニューヨーク市立大学 | 
| 88 | リーハイ大学 | 
| 89 | ネブラスカ大学リンカーン校 | 
| 90 | フロリダ国際大学 | 
| 91 | サウスフロリダ大学 | 
| 92 | サウスカロライナ大学 | 
| 93 | ミズーリ大学コロンビア校 | 
| 94 | セントラルフロリダ大学 | 
| 95 | テュレーン大学 | 
| 96 | ドレクセル大学 | 
| 97 | スティーブンス工科大学 | 
| 同98 | ボストンカレッジ | 
| 同98 | ニューメキシコ大学 | 
| 同100 | ニュージャージー工科大学 | 
| 同100 | ニュースクール大学 | 
| 同100 | ヒューストン大学 | 
| 同100 | オクラホマ大学 | 
出典:Ranked: The top 100 universities in the USA
https://www.topuniversities.com/where-to-study/north-america/united-states/ranked-top-100-us-universities
「中学生・高校生対象:米国大学進学対策 個別相談(一部国内大学国際系大学も含む)」
進学までの準備、レベル、必要な要素、試験、面接対策などについて1時間でご説明します。
【実施方法】ご来校(対面)・オンラインどちらでも可。
【対象】当校で受講検討の中学生・高校生またはその保護者様。
【費用】無料。
こちらよりお申込み可能です。
