はじめに
- アメリカの4年制大学進学のためには、GPA(成績)の他、SATなどの統一試験の受験が必要であるケースがほとんどです。
- 2025年度はSATが完全にデジタル化されたため、対策が必要です。
- 大学によって、出願要件や時期が異なることがあります。
- JNLLでは、TOEFL、IELTS、SATをはじめとした各種英語試験のサポートと留学支援を完全個別指導で徹底的に行っております。まずは無料相談から。
アメリカ大学ランキング2025
| 順位 | 大学・カレッジ |
| 1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) |
| 2 | ハーバード大学 |
| 3 | スタンフォード大学 |
| 4 | カリフォルニア工科大学(Caltech) |
| 5 | ペンシルベニア大学 |
| 6 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) |
| 7 | コーネル大学 |
| 8 | シカゴ大学 |
| 9 | プリンストン大学 |
| 10 | イェール大学 |
| 11 | ジョンズ・ホプキンス大学 |
| 12 | コロンビア大学 |
| 13 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) |
| 14 | ニューヨーク大学 |
| 15 | ミシガン大学アナーバー校 |
| 16 | ノースウェスタン大学 |
| 17 | カーネギー・メロン大学 |
| 18 | デューク大学 |
| 19 | テキサス大学オースティン校 |
| 20 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 |
| 21 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) |
| 22 | ワシントン大学 |
| 23 | ブラウン大学 |
| 同24 | イペンシルベニア州立大学 |
| 同24 | パデュー大学 |
| 26 | ボストン大学 |
| 27 | ジョージア工科大学 |
| 28 | ウィスコンシン大学マディソン校 |
| 29 | 南カルフォルニア大学 |
| 30 | カリフォルニア大学デービス校(UCD) |
| 31 | ライス大学 |
| 32 | ミシガン州立大学 |
| 33 | テキサスA&M大学 |
| 34 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 |
| 35 | セントルイス・ワシントン大学 |
| 36 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) |
| 37 | エモリー大学 |
| 38 | アリゾナ州立大学 |
| 39 | ミネソタ大学ツインシティー校 |
| 40 | オハイオ州立大学 |
| 41 | フロリダ大学 |
| 42 | メリーランド大学カレッジパーク校 |
| 43 | ロチェスター大学 |
| 44 | ダートマス大学(カレッジ) |
| 45 | ヴァンダービルト大学 |
| 46 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学 |
| 同47 | マサチューセッツ大学アマースト校 |
| 同47 | ピッツバーグ大学 |
| 49 | アリゾナ大学 |
| 50 | ヴァージニア大学 |
| 51 | ジョージタウン大学 |
| 52 | カリフォルニア大学アーバイン校(UCI) |
| 53 | ノースカロライナ州立大学 |
| 54 | ノートルダム大学 |
| 55 | コロラド大学ボルダー校 |
| 56 | ラトガース・ニュージャージー州立大学ニューブランズウィック校 |
| 57 | タフツ大学 |
| 58 | インディアナ大学ブルーミントン校 |
| 59 | イリノイ大学シカゴ校 |
| 60 | ジョージ・ワシントン大学 |
| 61 | ヴァージニア工科大学 |
| 62 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC) |
| 63 | ノースイースタン大学 |
| 64 | イェシーバー大学 |
| 65 | コロラド州立大学 |
| 66 | カンザス大学 |
| 67 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 |
| 同68 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 |
| 同68 | ワシントン州立大学 |
| 70 | アイオワ州立大学 |
| 71 | テネシー大学ノックスビル校 |
| 72 | ハワイ大学マノア校 |
| 73 | カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR) |
| 74 | コロラド鉱山大学 |
| 75 | デラウエア大学 |
| 76 | ミズーリ科学技術大学 |
| 77 | ユタ大学 |
| 78 | コネティカット大学 |
| 79 | フロリダ州立大学 |
| 80 | フロリダ国際大学 |
| 81 | ジョージア大学 |
| 同82 | アイオワ大学 |
| 同82 | テキサス大学ダラス校 |
| 同84 | イリノイ工科大学 |
| 同84 | レンセラー工科大学 |
| 同84 | サウスカロライナ大学 |
| 87 | サウスフロリダ大学 |
| 同88 | ボストンカレッジ |
| 同88 | テュレーン大学 |
| 同90 | リーハイ大学 |
| 同90 | オレゴン州立大学 |
| 同90 | ミズーリ大学コロンビア校 |
| 93 | ヒューストン大学 |
| 94 | ニューヨーク市立大学 |
| 95 | テンプル大学 |
| 同96 | スティーブンス工科大学 |
| 同96 | ネブラスカ大学リンカーン校 |
| 同96 | オクラホマ大学 |
| 99 | アメリカン大学 |
| 100 | ブランダイス大学 |
出典:Ranked: The top 100 universities in the USA
https://www.topuniversities.com/where-to-study/north-america/united-states/ranked-top-100-us-universities
「中学生・高校生対象:米国大学進学対策 個別相談(一部国内大学国際系大学も含む)」
進学までの準備、レベル、必要な要素、試験、面接対策などについて1時間でご説明します。
【実施方法】ご来校(対面)・オンラインどちらでも可。
【対象】当校で受講検討の中学生・高校生またはその保護者様。
【費用】無料。
こちらよりお申込み可能です。