〇はじめに
- イギリス大学はアメリカ大学と異なり、基本的には3年制です。
- 共通試験や英語資格検定の要件もアメリカ大学とは異なります。
- 出願要件や時期も大学によって異なるため、注意が必要です。
- JNLLでは、TOEFL、IELTS、SATをはじめとした各種英語試験のサポートと留学支援を完全個別指導で徹底的に行っております。まずは無料相談から。
イギリス大学ランキング2025
| 順位 | 大学 |
| 1 | ケンブリッジ大学 |
| 2 | オックスフォード大学 |
| 3 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス |
| 4 | セントアンドリュース大学 |
| 5 | インペリアル・カレッジ・ロンドン |
| 6 | ラフバラー大学 |
| 7 | ダラム大学 |
| 8 | バース大学 |
| 9 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン |
| 同10 | ウォーリック大学 |
| 同10 | ランカスター大学 |
| 12 | サリー大学 |
| 13 | バーミンガム大学 |
| 14 | エクセター大学 |
| 15 | エディンバラ大学 |
| 16 | ブリストル大学 |
| 17 | ヨーク大学 |
| 18 | シェフィールド大学 |
| 19 | リバプール大学 |
| 20 | サウサンプトン大学 |
| 21 | イースト・アングリア大学 |
| 22 | マンチェスター大学 |
| 23 | リーズ大学 |
| 24 | キングス・カレッジ・ロンドン |
| 25 | クイーンズ大学ベルファスト |
| 26 | ニューカッスル大学 |
| 27 | カーディフ大学 |
| 28 | グラスゴー大学 |
| 29 | ロンドン芸術大学 |
| 30 | ノッティンガム大学 |
| 31 | エセックス大学 |
| 32 | ストラスクライド大学 |
| 33 | ハーパーアダムス大学 |
| 34 | ノーサンブリア大学 |
| 35 | レディング大学 |
| 36 | レスター大学 |
| 37 | スウォンジー大学 |
| 38 |
ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ |
| 同39 | アストン大学 |
| 同39 | ロンドン大学シティ |
| 41 | アバディーン大学 |
| 同42 | アルスター大学 |
| 同42 | アベリストウィス大学 |
| 同42 | ヘリオットワット大学 |
| 45 | ノッティンガム・トレント大学 |
| 46 | オックスフォードブルックス大学 |
| 47 | サセックス大学 |
| 48 | リンカーン大学 |
| 49 | ポーツマス大学 |
| 50 | ロンドン大学クイーン・メアリー |
| 51 | ダンディー大学 |
| 52 | ケント大学 |
| 53 | スターリング大学 |
| 54 | エッジヒル大学 |
| 55 | ボーンマス大学 |
| 同56 | チェスター大学 |
| 同56 | マンチェスターメトロポリタン大学 |
| 同58 | サフォーク大学 |
| 同58 | ウェストロンドン大学 |
| 60 | ロンドン大学ゴールドスミス |
| 61 | キール大学 |
| 62 | カーディフ・メトロポリタン大学 |
| 63 | シェフィールド・ハラム大学 |
| 64 |
ファルマス大学
|
| 同65 | プリマス大学 |
| 同65 | ハダースフィールド大学 |
| 67 | コベントリー大学 |
| 68 | バンガー大学 |
| 69 | ロンドン大学セントジョージ校 |
| 70 | ブライトン大学 |
| 71 | ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 |
| 72 | セントメアリーズ大学 |
| 同73 | ハル大学 |
| 同73 | サルフォード大学 |
| 同75 |
西イングランド大学 |
| 同75 | グラスゴー・カレドニアン大学 |
| 同75 | リーズベケット大学 |
| 同75 | サンダーランド大学 |
| 同79 | チチェスター大学 |
| 同79 | ブルネルロンドン大学 |
| 81 | リバプール・ジョン・ムーア大学 |
| 82 | ノーリッチ美術デザイン大学 |
| 83 | リバプール・ホープ大学 |
| 84 | ハートフォードシャー大学 |
| 85 | クリエイティブアーツ大学 |
| 86 | エディンバラ・ネイピア大学 |
| 87 | セントラルランカシャー大学 |
| 同88 | ウースター大学 |
| 同88 | グロスターシャー大学 |
| 同88 | キングストン大学 |
| 91 |
ロバート・ゴードン大学
|
| 92 | バーミンガムシティ大学 |
| 同93 | ローハンプトン大学 |
| 同93 | ローハンプトン大学 |
| 同95 | ダービー大学 |
| 同95 | サウスウェールズ大学 |
| 同97 | クイーン・マーガレット大学 |
| 同97 | スタッフォードシャー大学 |
| 99 | アバーテイ大学 |
| 100 | ティーサイド大学 |
出典:University League Tables 2025
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings
「中学生・高校生対象:米国大学進学対策 個別相談(一部国内大学国際系大学も含む)」
進学までの準備、レベル、必要な要素、試験、面接対策などについて1時間でご説明します。
【実施方法】ご来校(対面)・オンラインどちらでも可。
【対象】当校で受講検討の中学生・高校生またはその保護者様。
【費用】無料。
こちらよりお申込み可能です。