【アメリカ大学】2026年 アメリカのトップ大学 – 米国大学ランキング

はじめに

Times Higher Education’s の信頼ある世界大学ランキング(WUR)に基づき、全米の優れた大学をご紹介します。このリストでは、教育、研究、そして世界的な影響力の面で卓越した米国の大学をハイライトしています。

Times Higher Education’s のアメリカ大学ランキングは、学術的評判、教育の質、国際性など、主要なパフォーマンス指標を用いて大学を評価する、信頼性の高い手法に基づいています。

この表は、学生、学者、そして政策立案者がアメリカの大学ランキングの現状を把握し、検討するのに役立つ貴重な洞察を提供します。

2026年 アメリカのトップ大学
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
1 2 マサチューセッツ工科大学 97.7 99.2 95.3 99.6 100 91.9
2 3 プリンストン大学 97.2 98.2 97.3 99 98 85.4
3 5 ハーバード大学 97.1 95.9 100 98.9 86.7 88.3
3 5 スタンフォード大学 97.1 97.5 97.4 99.5 100 83.9
5 7 カリフォルニア工科大学 96.3 96.4 97.4 96.8 100 87.9
6 9 カリフォルニア大学バークレー校 94.4 87.3 99 98.9 99.5 83.9
7 10 イェール大学 94.1 94.6 94.5 97.2 87.6 81.4
8 14 ペンシルベニア大学 90.8 88.1 90.3 96.1 97.9 78.4
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
9 15 シカゴ大学 90.6 89.6 90.1 96.8 76.4 79.7
10 16 ジョンズ・ホプキンス大学 90.1 84.6 89.9 96.3 100 81.9
11 18 コーネル大学 89.5 85.9 90.6 95.9 70.3 83.5
11 18 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 89.5 86 91.4 95.6 93.5 69.2
13 20 コロンビア大学 89.4 87.8 87.8 95.9 74.8 83.7
14 23 ミシガン大学アナーバー校 86.9 85.7 87.3 93.8 81.4 65.8
15 24 カーネギーメロン大学 85 72.7 83 99 85.5 84.3
16 25 ワシントン大学 83.7 77 80 97.6 81.6 70.1
17 28 デューク大学 82.9 78.7 74.2 95.4 100 74.2
18 30 ノースウェスタン大学 81.9 73.2 76 96.9 96 71
19 31 ニューヨーク大学 81.6 74.6 78.5 94.3 74.8 74.1
20 41 ジョージア工科大学 77.1 60.8 75.8 90.4 99.1 81.5
20 41 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 77.1 67.9 80.7 85.3 84.4 62.3
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
22 47 カリフォルニア大学サンディエゴ校 76.6 66.4 63.7 97.1 100 71.3
23 50 テキサス大学オースティン校 75.8 67.8 76 90.1 82.3 46.2
24 53 ウィスコンシン大学マディソン校 75 70.3 68.8 88 82.6 62
25 64 カリフォルニア大学デービス校 72.8 63.9 66.4 84.9 86.5 77.1
26 65 ブラウン大学 72.6 70 61 87.4 69.6 69.9
27 67 セントルイスのワシントン大学 72 60.8 56.2 97.5 74.5 73.8
28 72 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 71.2 50.3 63.2 94.5 92.7 80.2
29 73 南カリフォルニア大学 71.1 59.8 59.6 92.7 74.9 71.5
30 76 ボストン大学 70.4 61.2 56.5 91.8 72.4 73.2
31 78 ノースカロライナ大学チャペルヒル校 70.3 63.8 59.6 91.3 75.9 49.9
32 85 パデュー大学ウェストラファイエット校 68.8 62.1 66.3 73.8 86.3 75.2
33 88 ミネソタ大学 67.5 60.3 59 84.1 99.9 44.7
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
34 92 ヴァンダービルト大学 66.7 53.8 48.1 95.6 91.9 60.8
35 97 カリフォルニア大学アーバイン校 66.4 47.8 52.8 91.2 98.4 76.3
36 102 エモリー大学 65.9 53.8 46.2 94.6 82.8 66.4
37 103 ライス大学 65.8 56.7 46.8 88.1 72.9 82.6
38 105 ミシガン州立大学 65.7 57.1 55.9 82.7 69.9 67.3
39 108 オハイオ州立大学(メインキャンパス) 65.4 57.4 51.7 85.7 85.4 58.4
39 108 ペンシルベニア州立大学(メインキャンパス) 65.4 54.8 61.9 80.4 70.8 57.8
41 112 マサチューセッツ大学 65.3 55 46.6 87.9 88.6 75
42 116 メリーランド大学カレッジパーク校 65 50.4 58.3 89.1 69.5 48.9
43 127 ロチェスター大学 63.6 51.8 44.5 86.3 92 78.1
44 134 フロリダ大学 62.9 55.3 56.7 76.2 90.9 48.9
45 138 アリゾナ大学 62.6 48.3 52.5 86.1 80.6 53.7
46 145 ケース・ウェスタン・リザーブ大学 62 51.8 42.2 88.7 74.9 64.6
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
47 151 テキサスA&M大学 61.8 52.5 57.2 73.4 73.5 63.2
48 156 ピッツバーグ大学 – ピッツバーグキャンパス 61.4 49.2 43.3 92 76.8 49.4
49 159 コロラド大学ボルダー校 61.3 47.5 51.6 84.1 77.3 53.6
50 166 バージニア大学(メインキャンパス) 60.7 51.1 41.7 86.6 79 58.3
51 180 ダートマス大学 60 56.3 38.5 81.8 72.8 63.8
52 181 カリフォルニア大学サンタクルーズ校 59.9 38.3 41.7 93.2 75.7 73.5
53 189 タフツ大学 59.4 51.3 34.7 88.2 76.6 61.9
54 194 ノートルダム大学 59.1 52.8 45.8 73.5 72.5 69.9
55 198 インディアナ大学 58.8 47.1 36.9 87.3 85.3 62.4
56 201~250 アリゾナ州立大学(テンピ校) 56.4~58.6 39.6 44.5 84.1 70.7 70.6
56 201~250 ジョージタウン大学 56.4~58.6 52.2 35.3 82.1 93 53.5
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
56 201~250 ジョージ・ワシントン大学 56.4~58.6 48.5 34.3 84.4 67.8 67.5
56 201~250 ノースイースタン大学(米国) 56.4~58.6 38.4 32.4 90.5 69.2 79.6
56 201~250 イリノイ大学シカゴ校 56.4~58.6 50.1 35.2 80.1 76.1 57.5
56 201~250 マイアミ大学 56.4~58.6 47.3 35.5 83.8 83.3 61.6
56 201~250 ユタ大学 56.4~58.6 43.4 39.2 86.5 91.4 41.7
63 251~300 ボストンカレッジ 54.3~56.3 45.8 33.1 84 60 59.4
63 251~300 ハワイ大学マノア校 54.3~56.3 38.9 43 73.7 67.6 74
63 251~300 バージニア工科大学および州立大学 54.3~56.3 41.9 41.2 77.5 76.7 63.1
66 301~350 フロリダ州立大学 51.6~54.2 39 39.5 73.8 67.3 57.2
66 301~350 イリノイ工科大学 51.6~54.2 41 26.9 77.3 92.4 73.5
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
66 301~350 ノースカロライナ州立大学 51.6~54.2 45.1 43.9 67.6 81.5 61.5
66 301~350 ラトガース大学ニューブランズウィック校 51.6~54.2 45.3 31.4 78.4 69.1 58.6
66 301~350 ストーニーブルック大学 51.6~54.2 43.4 30.8 78.9 68.3 72.3
66 301~350 バッファロー大学 51.6~54.2 42.3 34.5 75.4 73.4 71.7
66 301~350 カリフォルニア大学リバーサイド校 51.6~54.2 37.4 32.6 79.5 69.8 75.1
66 301~350 アイオワ大学 51.6~54.2 46.8 34.3 74.9 89.9 52.3
74 351~400 オレゴン健康科学大学 49.9~51.5 38.8 20.9 91.6 87.9 34.2
74 351~400 コロラド大学デンバー校/アンシュッツ医療キャンパス 49.9~51.5 33.7 25.1 93.3 73.5 36.2
74 351~400 コネチカット大学 49.9~51.5 40.6 28.6 73.4 69.1 66.3
74 351~400 ジョージア大学 (アメリカ合衆国) 49.9~51.5 41.5 38.3 67.4 66.6 51.9
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
74 351~400 カンザス大学 49.9~51.5 45.4 29.8 70.7 79.3 56.2
74 351~400 サウスフロリダ大学 49.9~51.5 33.6 35.5 71 99.5 64.5
80 401~500 ブランダイス大学 46.2~49.8 37.3 26.1 70 64.5 79.7
80 401~500 コロラド鉱山大学 46.2~49.8 40.9 32.6 63.7 86.7 41.5
80 401~500 ドレクセル大学 46.2~49.8 42.4 25.5 72.1 74.7 60.6
80 401~500 フロリダ国際大学 46.2~49.8 33.2 32.6 70.7 65.5 49.1
80 401~500 ジョージ・メイソン大学 46.2~49.8 31 28.3 79.8 63.9 60.4
80 401~500 アイオワ州立大学 46.2~49.8 41.6 36.2 64.7 87 44
80 401~500 ラッシュ大学 46.2~49.8 44.5 16.4 80.6 63.5 30.4
80 401~500 セントルイス大学 46.2~49.8 43.8 17.7 73.5 64.4 47.5
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
80 401~500 シラキュース大学 46.2~49.8 35.5 27.9 71.1 64.4 68.7
80 401~500 テンプル大学 46.2~49.8 43.2 22.6 79.9 70.8 41.2
80 401~500 テネシー大学ノックスビル校 46.2~49.8 35.4 31.3 72.4 70.8 52.8
80 401~500 チューレーン大学 46.2~49.8 43 23.4 75.8 63.8 50.2
80 401~500 カリフォルニア大学マーセド校 46.2~49.8 31.6 29 86.7 58 47.7
80 401~500 セントラルフロリダ大学 46.2~49.8 29.1 32.8 77.2 74.3 36.8
80 401~500 デラウェア大学 46.2~49.8 36.1 32 68.5 80.4 58.1
80 401~500 ヒューストン大学 46.2~49.8 33.2 26.2 73 68.8 75.3
80 401~500 ケンタッキー大学 46.2~49.8 44 29.6 68.8 71.1 43.6
80 401~500 オレゴン大学 46.2~49.8 34.7 30 75.7 73.8 41.4
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
80 401~500 サウスカロライナ大学コロンビア校 46.2~49.8 35.9 24 74.8 64.6 56
80 401~500 テキサス大学ダラス校 46.2~49.8 29.2 26.6 76.6 73.8 63.4
80 401~500 バージニア・コモンウェルス大学 46.2~49.8 38.1 23 81.3 75.3 35.4
80 401~500 ウェイクフォレスト大学 46.2~49.8 38 23.2 80.5 92.3 38.7
80 401~500 ワシントン州立大学 46.2~49.8 37.3 33.1 67.8 82.8 56.2
103 501~600 コロラド州立大学フォートコリンズ校 43.6~46.1 35 30.2 68.7 70.7 46.2
103 501~600 ジョージア州立大学 43.6~46.1 32.9 26.7 67.1 62.5 53.3
103 501~600 ミズーリ科学技術大学 43.6~46.1 27.9 29.5 64.1 89 75.2
103 501~600 ミズーリ大学(Mizzou) 43.6~46.1 39.8 26.2 63.6 69.3 52
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
103 501~600 ニュージャージー工科大学 43.6~46.1 27.5 23.3 65.2 68.5 91.9
103 501~600 レンセラー工科大学 43.6~46.1 38.9 27.9 58.1 85.1 72.6
103 501~600 スティーブンス工科大学 43.6~46.1 27.6 25.2 72.2 67.8 79.2
103 501~600 タルサ大学 43.6~46.1 41.4 17.5 70.6 58.8 60.7
103 501~600 デンバー大学 43.6~46.1 40.2 25.5 63.5 57.2 39.4
103 501~600 ミズーリ大学カンザスシティ校 43.6~46.1 30.3 24.4 75.2 64.3 45.5
103 501~600 ネブラスカ大学リンカーン校 43.6~46.1 33.1 31.4 63.9 68.6 59.7
103 501~600 ネブラスカ大学医療センター 43.6~46.1 38.5 17.3 79.4 67.3 40.8
103 501~600 ウェイン州立大学 43.6~46.1 38.9 22.1 72.1 80.1 42.1
116 601~800 アメリカン大学 39.0~43.5 35.7 18.6 63.6 41.6 43.6
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
116 601~800 オーバーン大学 39.0~43.5 36.5 27.9 55.6 71.8 54.6
116 601~800 カンザス州立大学 39.0~43.5 35.1 22.9 52.6 68.4 53.2
116 601~800 リーハイ大学 39.0~43.5 33.8 22.7 61.2 67.6 71.2
116 601~800 ルイジアナ州立大学 39.0~43.5 34.1 20.6 60.8 65.7 46.2
116 601~800 ミシシッピ州立大学 39.0~43.5 28.5 21.2 64.8 63.2 50.5
116 601~800 ニューメキシコ州立大学(メインキャンパス) 39.0~43.5 26.2 24.5 66.2 56.2 45
116 601~800 オハイオ大学(メインキャンパス) 39.0~43.5 33.1 18.9 61.6 59.1 38.7
116 601~800 オクラホマ州立大学 39.0~43.5 36.5 21.1 60.9 61.9 55.4
116 601~800 ロチェスター工科大学 39.0~43.5 24.2 22.6 65.5 62.3 46.7
116 601~800 ニューヨーク州立大学ビンガムトン校 39.0~43.5 33.2 26.9 54.7 64.6 44.1
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
116 601~800 ニューヨーク州立大学オールバニ校 39.0~43.5 28.7 27.6 66.4 68.8 57.2
116 601~800 テキサス工科大学 39.0~43.5 31.6 22 57.8 64.4 58.3
116 601~800 テキサス大学サンアントニオ校 39.0~43.5 21.9 23.4 75.7 60.9 40.4
116 601~800 アラスカ大学フェアバンクス校 39.0~43.5 34.8 30.7 53.6 55 67.6
116 601~800 アーカンソー大学 39.0~43.5 28.9 32.5 66.2 67.2 35.1
116 601~800 メリーランド大学ボルチモア郡校 39.0~43.5 27.5 27.2 61.3 67.6 55.8
116 601~800 ネバダ大学ラスベガス校 39.0~43.5 31 22.9 71.9 52.4 40
116 601~800 ノースカロライナ大学シャーロット校 39.0~43.5 23.9 24.5 76.2 60.9 41.4
116 601~800 テキサス大学アーリントン校 39.0~43.5 25 23 62.2 65.9 56.2
116 601~800 トレド大学 39.0~43.5 36.9 18.5 54.6 63.6 56.1
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
116 601~800 ウースター工科大学 39.0~43.5 32.6 21.4 59.6 67.2 57.6
138 801~1000 ベイラー大学 35.5~38.9 43 19.4 53.6 43.2 37.7
138 801~1000 クラーク大学 35.5~38.9 27.2 19.3 57.2 44.2 66.8
138 801~1000 フロリダ・アトランティック大学 35.5~38.9 21.9 24.6 53.7 66.3 53.7
138 801~1000 ノーザンイリノイ大学 35.5~38.9 28.6 18.5 53.7 54.8 54.6
138 801~1000 オールド・ドミニオン大学 35.5~38.9 27.5 20.7 57.4 57.6 36.1
138 801~1000 ポートランド州立大学 35.5~38.9 22.3 24.5 56.7 55.1 38.3
138 801~1000 南イリノイ大学カーボンデール校 35.5~38.9 38.3 26.3 43.7 74.8 41.9
138 801~1000 アメリカ・カトリック大学 35.5~38.9 44.5 20.4 40.5 70.9 48.6
138 801~1000 アラバマ大学 35.5~38.9 28.6 22.4 59.4 50 39.3
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
138 801~1000 ロードアイランド大学 35.5~38.9 29.6 23 55 53.2 51.6
138 801~1000 ワイオミング大学 35.5~38.9 36.4 15.3 57.2 54.1 39.6
138 801~1000 ウィリアム&メアリー 35.5~38.9 39.2 22.6 53.9 45.7 36.9
150 1001~1200 セントラルミシガン大学 32.1~35.4 30.2 16.8 49.6 47.4 40.7
150 1001~1200 クラークソン大学 32.1~35.4 32.6 18.2 36.8 63.6 65.4
150 1001~1200 フロリダ農業機械大学 32.1~35.4 33.8 19.8 43.1 46.5 50
150 1001~1200 フロリダ工科大学 32.1~35.4 29.4 17.8 45.8 60.5 60.6
150 1001~1200 モンタナ州立大学 32.1~35.4 24.7 21.7 48.7 64.5 36.3
150 1001~1200 ノバ・サウスイースタン大学 32.1~35.4 39.4 13.8 41.8 48.9 37.4
150 1001~1200 サンディエゴ州立大学 32.1~35.4 22.9 12.8 57.2 57 34.2
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
150 1001~1200 サウスダコタ鉱山 32.1~35.4 25.8 21.3 42.9 73.1 51.8
150 1001~1200 ニュースクール 32.1~35.4 29.9 14.3 43.5 25.7 66.6
150 1001~1200 メンフィス大学 32.1~35.4 30.1 19.3 48.6 62.7 45.8
150 1001~1200 サウスダコタ大学 32.1~35.4 36.2 16.9 43.7 38.3 33.3
150 1001~1200 テキサス大学エルパソ校 32.1~35.4 28 30.2 41.7 43.7 44.7
162 1201~1500 オークランド大学 27.3~32.0 27.7 16.7 44.5 50.8 38.5
162 1201~1500 ローワン大学 27.3~32.0 29.6 13.2 45.3 40.6 39.8
162 1201~1500 テキサス州立大学 27.3~32.0 18.9 20.2 48.4 40.6 45.8
162 1201~1500 ネブラスカ大学オマハ校 27.3~32.0 17.9 16.9 49.8 41.8 36.2
166 1501+ アデルファイ大学 10.3~27.2 25.5 7.9 26.2 18.1 35.8
米国ランキング2026 WURランキング2026 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 産学連携 国際性
166 1501+ ジョージアサザン大学 10.3~27.2 18.3 12.2 37.2 34.7 32.6
166 1501+ グランドバレー州立大学 10.3~27.2 21.2 9.4 31.6 28.5 36.1
166 1501+ モーガン州立大学 10.3~27.2 19.7 14.3 29.8 23.6 54.7
166 1501+ ペース大学ニューヨーク校 10.3~27.2 35.5 8.3 24.9 32.1 49.8
166 1501+ テキサス大学リオグランデバレー校 10.3~27.2 18 9.6 45.8 23.7 43.4

 

 

2026年版Times Higher Education’s のアメリカ大学ランキングから得られる重要な情報

ミシガン大学アナーバー校カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)はいずれもトップ20入りを果たしています。

 

アメリカの大学を選ぶ場合

アメリカは留学生にとって非常に人気の高い留学先です。名門アイビーリーグ大学をはじめ、4,000校以上の大学があり、学生はそこから自由に選択できます。 

アメリカ留学を希望する学生の方は、アメリカの大学への出願方法や、アメリカ留学のための学生ビザの申請方法に関するガイドをご覧ください。

米国の大学ランキング表は、世界大学ランキングから収集したデータに基づいて作成されています。結果は、研究環境、教育(学習環境)、研究の質、産業界との連携、国際性という5つの指標に基づく18のパフォーマンス指標を用いて算出されています。ランキング方法の詳細については、方法論ページをご覧ください。上記の米国大学ランキング表を使って、あなたに最適な大学を探してみてください。

出典:Top Universities in the US 2026 – US College Rankings

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-united-states

「中学生・高校生対象:米国大学進学対策 個別相談(一部国内大学国際系大学も含む)」

進学までの準備、レベル、必要な要素、試験、面接対策などについて1時間でご説明します。

【実施方法】ご来校(対面)・オンラインどちらでも可。
【対象】当校で受講検討の中学生・高校生またはその保護者様。
【費用】無料。

こちらよりお申込み可能です。