【イギリス大学】2026年版イギリス大学ランキング

はじめに


タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)世界大学ランキング2026をチェックして、イギリスで最も高く評価されている大学を探してみましょう。
 
このリストは、世界中で信頼されている「THE世界大学ランキング2026」に基づいて、イギリス国内の優れた大学やカレッジを紹介しています。
 
イギリス全土の大学が、教育、研究、そして国際性といった様々な分野でスコア化されています。
 
このランキングには、独自のデータチームが作成した堅実な評価基準が用いられており、世界中の学生、研究者、政策立案者、そして業界のリーダーたちから信頼を寄せられています。

2026年版 イギリスのトップ大学

英国ランキング2026位 WURランキング2026位 大学 全体 教育 研究環境 研究の質 業界 国際情勢
1 1 オックスフォード大学 98.2 97.2 100 97.7 99.9 96.4
2 3 ケンブリッジ大学 97.2 96.2 99.9 97.1 87.6 96.3
3 8 インペリアル・カレッジ・ロンドン 94.7 90.6 94.9 98 91.9 98.2
4 22 UCL 87.5 77.8 85.9 97.6 74.7 97.5
5 29 エディンバラ大学 82.5 75.7 74.7 94.8 71 96.2
6 38 キングス・カレッジ・ロンドン 78.7 64.2 72.1 95.5 72.3 96.9
7 52 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス 75.4 60.5 71.2 93.4 46.8 94.2
8 56 マンチェスター大学 74.9 61.2 65.9 92.4 74 94.5
9 80 ブリストル大学 69.7 51.4 56.5 94.4 74.6 91.8
10 84 グラスゴー大学 68.9 50.6 52.2 95.9 73.2 95.5
11 98 バーミンガム大学 66.3 47.7 48.4 93.7 74.2 94.3
12 108 シェフィールド大学 65.4 49.7 49.1 88.3 79.4 90.4
13 118 リーズ大学 64.9 48.3 50.3 87.2 71.6 93.6
14 122 ウォーリック大学 64.1 48.1 49.3 85.6 69.4 95.6
15 129 サウサンプトン大学 63.4 44.6 45.4 89.6 73.1 96.1
16 134 ロンドン大学クイーン・メアリー校 62.9 38.7 42.6 95.7 76.5 97.5
17 143 リバプール大学 62.2 43.5 42 91.2 68 95
18 144 ニューカッスル大学 62.1 39.8 43.2 93 80 89.5
19 145 ノッティンガム大学 62 45.8 43.3 87.3 72.1 91.8
20 154 ヨーク大学 61.5 44.1 43.9 87.5 67.6 90.6
21 162 セント・アンドリュース大学 60.9 50.6 43.3 78.2 71.9 94.4
22 170 エクセター大学 60.6 36.6 42.1 94 59.1 93.4
23 175 ダラム大学 60.3 45.2 44.9 81 62.8 94.6
24 184 ランカスター大学 59.7 40.9 40.8 86.7 67.2 95.1
25 192 レスター大学 59.2 35.4 34.9 95.9 69 94.8
26 198 クイーンズ大学ベルファスト校 58.8 34.7 38.4 90.8 70 98.3
27 201~250 カーディフ大学 56.4~58.6 35.9 39.1 86 70.3 88.4
27 201~250 アバディーン大学 56.4~58.6 38 34.8 82.3 79.6 96.4
27 201~250 レディング大学 56.4~58.6 41.7 38.1 85.2 66.9 94.2
27 201~250 サリー大学 56.4~58.6 36.3 34.4 89.5 71.6 96
27 201~250 サセックス大学 56.4~58.6 34.3 36 88.9 64.8 94.8
32 251~300 バース大学 54.3~56.3 39.8 35.1 81 67.1 93.2
32 251~300 イースト・アングリア大学 54.3~56.3 34.7 30.2 89.1 62 87.3
34 301~350 バークベック・ロンドン大学 51.6~54.2 34.2 32.2 76 65.5 91.6
34 301~350 ラフバラ大学 51.6~54.2 34.8 32.9 76.1 70.2 89.4
34 301~350 シティ・セント・ジョージズ・ロンドン大学 49.9~51.5 23.6 24.8 91.8 65 95.6
34 301~350 スウォンジー大学 51.6~54.2 30.8 30.6 87.4 58.3 88.6
34 301~350 ダンディー大学 51.6~54.2 28.5 32.6 82.1 87 91.7
34 301~350 エセックス大学 51.6~54.2 30.1 30.2 81 61.2 97.3
40 351~400 ストラスクライド大学 49.9~51.5 37 35.2 66.4 79.7 90.5
41 401~500 アストン大学 46.2~49.8 21.7 26.2 83.6 64.6 95.7
41 401~500 ボーンマス大学 46.2~49.8 18.8 21.7 89.3 46.4 89.2
41 401~500 ブルネル大学ロンドン校 46.2~49.8 24 26.6 81.8 64.9 98.1
41 401~500 ヘリオット・ワット大学 46.2~49.8 33.4 30.3 58.8 70.3 95.5
41 401~500 ノーサンブリア大学 46.2~49.8 23.6 25.5 80.5 47.8 91.4
41 401~500 ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ校 46.2~49.8 32.3 28.9 72.2 65.1 92.5
41 401~500 ロンドン大学SOAS校 46.2~49.8 38.7 34.7 59.9 38.9 79.9
41 401~500 ケント大学 46.2~49.8 29.5 28.4 73.2 64.4 92.6
41 401~500 ポーツマス大学 46.2~49.8 22 20.1 88.7 51.1 94.5
50 501~600 バンゴー大学 43.6~46.1 28.3 26 70.3 63.2 87.1
50 501~600 ロンドン大学ゴールドスミス校 43.6~46.1 28.2 23.5 71.2 48.8 80.8
50 501~600 キール大学 43.6~46.1 23.5 22.6 75.5 63.8 82.3
50 501~600 リバプール・ジョン・ムーアズ大学 43.6~46.1 19.7 19.7 83.8 51.2 79.9
50 501~600 ミドルセックス大学 43.6~46.1 22.4 18.7 76.1 45.3 92.5
50 501~600 王立獣医大学 43.6~46.1 31.9 21.5 66.2 64.4 93
50 501~600 ブラッドフォード大学 43.6~46.1 21.4 21.4 76.1 58.5 93.3
50 501~600 ハダースフィールド大学 43.6~46.1 25.6 23.9 73.9 51.3 89.3
50 501~600 ハル大学 43.6~46.1 27.3 23.8 72.9 57.5 87.8
50 501~600 プリマス大学 43.6~46.1 23 21.2 77.9 65.8 82.2
50 501~600 スターリング大学 43.6~46.1 24.4 26.3 74.6 45.6 91.1
61 601~800 アベリストウィス大学 39.0~43.5 26.9 22.2 61.9 62.1 83.1
61 601~800 アングリア・ラスキン大学(ARU) 39.0~43.5 18.5 14.6 83.6 34.1 91
61 601~800 コベントリー大学 39.0~43.5 21.6 15.1 73.5 44.9 94.4
61 601~800 デ・モントフォート大学 39.0~43.5 17.7 16.4 70.5 50.4 92.9
61 601~800 エジンバラ・ネイピア大学 39.0~43.5 17.5 19.7 75.3 41.2 90.3
61 601~800 ロンドン・メトロポリタン大学 39.0~43.5 16.6 14.4 76.6 30.2 91.3
61 601~800 ロンドン・サウスバンク大学 39.0~43.5 18.5 13 75.6 48.1 95.9
61 601~800 マンチェスター・メトロポリタン大学 39.0~43.5 20.8 19.5 78.3 42.7 83
61 601~800 ノッティンガム・トレント大学 39.0~43.5 20.8 14.1 83.3 38.1 89.1
61 601~800 SRUC(スコットランド農村大学) 39.0~43.5 25.2 14.9 75.4 28 65.4
61 601~800 ティーズサイド大学 39.0~43.5 20.6 14.3 72.9 29.8 87.9
61 601~800 アルスター大学 39.0~43.5 22.8 22.8 65.7 54.3 95
61 601~800 ブライトン大学 39.0~43.5 19.9 19.3 63.4 64.9 84.7
61 601~800 ダービー大学 39.0~43.5 19 14.1 74 34.6 80.2
61 601~800 グリニッジ大学 39.0~43.5 17.6 16.5 81.6 39.1 97.1
61 601~800 ハートフォードシャー大学 39.0~43.5 18.2 13.2 76.5 44.8 92.1
61 601~800 リンカーン大学 39.0~43.5 20.5 18.5 77.2 34.1 86.9
61 601~800 西スコットランド大学 39.0~43.5 19.5 15.5 69.7 66.1 91
61 601~800 UWEブリストル(西イングランド大学 39.0~43.5 18.8 14.6 73.3 59.2 81.2
80 801~1000 バーミンガム市立大学 35.5~38.9 17.9 13.4 65.5 25.2 86.3
80 801~1000 グラスゴー・カレドニアン大学 35.5~38.9 17.8 15.2 63.7 48.7 83.5
80 801~1000 キングストン大学 35.5~38.9 20.4 15.4 54.6 48.3 90.9
80 801~1000 リーズ・ベケット大学 35.5~38.9 19.2 15.9 69.2 48 74.9
80 801~1000 オックスフォード・ブルックス大学 35.5~38.9 26.9 23.1 53.9 30.6 88.1
80 801~1000 ロバート・ゴードン大学 35.5~38.9 17.3 13.9 69.9 39.2 90.1
80 801~1000 シェフィールド・ハラム大学 35.5~38.9 18 14.1 65.5 34.9 73.2
80 801~1000 オープン大学 35.5~38.9 17.8 14.3 67 48 61.5
80 801~1000 ローハンプトン大学 35.5~38.9 18.9 22.8 55 27.6 88.2
80 801~1000 サルフォード大学 35.5~38.9 19 14.8 64.9 57 84.8
80 801~1000 ウェストミンスター大学 35.5~38.9 19 16.5 63.1 48.7 85.4
80 801~1000 ウルヴァーハンプトン大学 35.5~38.9 20.3 15.6 59.3 47.3 78.8
92 1001~1200 カーディフ・メトロポリタン大学 32.1~35.4 20.7 14.4 51.3 26.8 86.8
92 1001~1200 エッジヒル大学 32.1~35.4 18.5 14.2 62.2 30.7 58.7
92 1001~1200 ベッドフォードシャー大学 32.1~35.4 18.1 14 55.3 32.9 86.7
92 1001~1200 イーストロンドン大学 32.1~35.4 23.6 15.3 49.5 32.2 87.5
92 1001~1200 グロスターシャー大学 32.1~35.4 18.5 14.2 58.7 27.1 72.2
92 1001~1200 ランカシャー大学 32.1~35.4 18.7 13.4 57.2 38.7 82.6
92 1001~1200 ヨーク・セント・ジョン大学 32.1~35.4 17.3 15.4 60.1 16 66.1
99 1201~1500 カンタベリー・クライスト・チャーチ大学 27.3~32.0 18 13.5 46.3 19 74.1
99 1201~1500 サウスウェールズ大学 27.3~32.0 18.2 11.7 35.7 52.3 78.6
99 1201~1500 スタッフォードシャー大学 27.3~32.0 16.3 12.3 48 23.8 73.4
99 1201~1500 ウェストロンドン大学 27.3~32.0 15.4 10.5 53.3 20.7 90
99 1201~1500 ウィンチェスター大学 27.3~32.0 19 15.4 45.4 18 61.2
104 1501 リバプール・ホープ大学 10.3~27.2 19.5 16.8 30.2 19 77.2
104 1501 チェスター大学 10.3~27.2 19.8 12.9 31 27.9 69.8
104 1501 ノーサンプトン大学 10.3~27.2 16.1 11 40.4 18.7 80.3
104 1501 サンダーランド大学 10.3~27.2 19.3 9.6 34.6 33.7 72
104 1501 ロンドン芸術大学 10.3~27.2 23.9 11.8 25.4 19.3 74.1
104 1501 ウースター大学 10.3~27.2 17.1 12 37.9 23.6 59.2

2026年THE世界大学ランキングから読み取れる英国に関する重要な洞察

イギリスの大学を選ぶ

イギリスは留学先として最も人気のある国のひとつです。世界最高峰の大学であるオックスフォード大学を擁するイギリスは、質の高い教育を提供してきた長い歴史を持っています。 

イギリスでどの大学を選ぶかを検討する際、受験生は授業料や費用、提供されるプログラム、キャンパスの雰囲気、立地などの要素を考慮する必要があります。 

ロンドンでの留学は留学生の間で非常に人気がありますが、国内には他にも注目すべき大学がたくさんあります。 

イギリスの大学ランキング表は、THE世界大学ランキングのために収集されたデータに基づいて作成されています。結果は、研究環境、教育(学習環境)、研究の質、産業界との連携、国際性という5つの指標を基盤とする18のパフォーマンス指標を用いて算出されています。上記のイギリス大学ランキング表を使って、最適な大学を探してみてください。

出典:Best universities in the UK 2026 – University Rankings
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-uk

「中学生・高校生対象:米国大学進学対策 個別相談(一部国内大学国際系大学も含む)」

進学までの準備、レベル、必要な要素、試験、面接対策などについて1時間でご説明します。

【実施方法】ご来校(対面)・オンラインどちらでも可。
【対象】当校で受講検討の中学生・高校生またはその保護者様。
【費用】無料。

こちらよりお申込み可能です。