【アメリカ大学】受験料の高い米国大学ランキングトップ64
はじめに
U.S. News のデータによれば、出願料が最も高い大学64校の平均は約78ドルに達しています。これは全米大学全体の平均出願料約45ドルを大きく上回る数字です。
特に注目されるのは、全米大学ランキング上位校の多くがリストに含まれている点です。
ニューヨーク州のコロンビア大学、マサチューセッツ州のハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)が同率2位、コネチカット州のイェール大学が5位、カリフォルニア州のスタンフォード大学とシカゴ大学が6位、ペンシルベニア州のペンシルベニア大学が8位、さらにデューク大学、カリフォルニア工科大学、イリノイ州のノースウェスタン大学が9位と、トップ10に多数ランクインしています。
出願料が高額となる背景
大学進学には授業料、住居費、食費、教材費、学生団体費などさまざまな費用がかかりますが、実は入学前に必要となる出願関連費用も軽視できません。
例えば入学願書には、エッセイ、成績証明書、SATやACTのスコアが必要とされることが多く、試験料はSATで55ドル以上、ACTで85ドル程度。さらに遅延登録や会場変更では追加費用がかかります。
加えて、多くの大学は願書提出時に出願料を徴収しており、金額は大学ごとに異なりますが、最大100ドルにも達します。
ただし、状況によっては出願料免除制度(Fee Waiver)が利用可能です。学生や家族は College Board や Common App の公式サイトで、適用条件を確認できます。
出願料が最も高い大学ランキング(2021年)
以下は U.S. News が発表した2021年度に出願料が最も高かった64校のリストです。
大学名は公式サイトにリンクされていますので、詳細を直接確認できます。
学校名(州) | 出願料 | U.S. News ランキングとカテゴリー |
---|---|---|
アーカンソーバプテスト大学(アーカンソー州) | 100ドル | 71-93位、地域カレッジ(南部) |
スタンフォード大学(カリフォルニア州) | 90ドル | 6位(同位)、全米大学 |
コロンビア大学(ニューヨーク州) | 85ドル | 2位(同位)、全米大学 |
デューク大学(ノースカロライナ州) | 85ドル | 9位(同位)、全米大学 |
ノースカロライナ州立大学(ノースカロライナ州) | 85ドル | 79位(同位)、全米大学 |
シラキュース大学(ニューヨーク州) | 85ドル | 59位(同位)、全米大学 |
マサチューセッツ大学アマースト校(マサチューセッツ州) | 85ドル | 68位(同位)、全米大学 |
ノースカロライナ大学チャペルヒル校(ノースカロライナ州) | 85ドル | 28位(同位)、全米大学 |
南カリフォルニア大学(カリフォルニア州) | 85ドル | 27位、全米大学 |
ウッドベリー大学(カリフォルニア州) | 85ドル | 53位(同位)、地域大学(西部) |
ボストンカレッジ(マサチューセッツ州) | 80ドル | 36位(同位)、全米大学 |
ボストン大学(マサチューセッツ州) | 80ドル | 42位(同位)、全米大学 |
ブランダイス大学(マサチューセッツ州) | 80ドル | 42位(同位)、全米大学 |
コーネル大学(ニューヨーク州) | 80ドル | 17位(同位)、全米大学 |
ダートマス大学(ニューハンプシャー州) | 80ドル | 13位、全米大学 |
ジョージ・ワシントン大学(ワシントンD.C.) | 80ドル | 63位(同位)、全米大学 |
ニューヨーク大学(ニューヨーク州) | 80ドル | 28位(同位)、全米大学 |
コネチカット大学(コネチカット州) | 80ドル | 63位(同位)、全米大学 |
ワシントン大学(ワシントン州) | 80ドル | 59位(同位)、全米大学 |
ヴィラノバ大学(ペンシルベニア州) | 80ドル | 49位(同位)、全米大学 |
イェール大学(コネチカット州) | 80ドル | 5位、全米大学 |
アメリカン大学(ワシントンD.C.) | 75ドル | 79位(同位)、全米大学 |
バーナード・カレッジ(ニューヨーク州) | 75ドル | 17位(同位)、リベラルアーツカレッジ |
ブラウン大学(ロードアイランド州) | 75ドル | 14位(同位)、全米大学 |
カリフォルニア工科大学(カリフォルニア州) | 75ドル | 9位(同位)、全米大学 |
カーネギーメロン大学(ペンシルベニア州) | 75ドル | 25位(同位)、全米大学 |
クレアモント・マッケナ・カレッジ(カリフォルニア州) | 75ドル | 8位、リベラルアーツカレッジ |
エモリー大学(ジョージア州) | 75ドル | 21位、全米大学 |
ジョージタウン大学(ワシントンD.C.) | 75ドル | 23位(同位)、全米大学 |
ジョージア工科大学(ジョージア州) | 75ドル | 38位(同位)、全米大学 |
マサチューセッツ工科大学(MIT)(マサチューセッツ州) | 75ドル | 2位(同位)、全米大学 |
ノースウェスタン大学(イリノイ州) | 75ドル | 9位(同位)、全米大学 |
ライス大学(テキサス州) | 75ドル | 17位(同位)、全米大学 |
シカゴ大学(イリノイ州) | 75ドル | 6位(同位)、全米大学 |
ミシガン大学アナーバー校(ミシガン州) | 75ドル | 23位(同位)、全米大学 |
ノートルダム大学(インディアナ州) | 75ドル | 19位、全米大学 |
ペンシルベニア大学(ペンシルベニア州) | 75ドル | 8位、全米大学 |
バージニア大学(バージニア州) | 75ドル | 25位(同位)、全米大学 |
セントルイス・ワシントン大学(ミズーリ州) | 75ドル | 14位(同位)、全米大学 |
ウィリアム&メアリー(バージニア州) | 75ドル | 38位(同位)、全米大学 |
まとめ
-
出願料の全米平均は 約45ドル、しかし上位64校では 平均78ドル。
-
アーカンソーバプテスト大学が100ドルで最高額。
-
スタンフォード、ハーバード、MIT、イェールなど名門校が多数ランクイン。
-
Fee Waiver(出願料免除制度) を利用することで負担を軽減可能。
大学を選ぶ際には授業料や生活費だけでなく、出願にかかる初期費用もしっかり考慮する必要があります。
出典:Colleges With The Highest Application Fees
https://www.usnews.com/education/best-colleges/the-short-list-college/articles/colleges-with-the-highest-application-fees
「中学生・高校生対象:米国大学進学対策 個別相談(一部国内大学国際系大学も含む)」
進学までの準備、レベル、必要な要素、試験、面接対策などについて1時間でご説明します。
【実施方法】ご来校(対面)・オンラインどちらでも可。
【対象】当校で受講検討の中学生・高校生またはその保護者様。
【費用】無料。
こちらよりお申込み可能です。